Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Cylindre à vapeur 20-40kg Mk5/HRX 16-40kg RS | SFr.489.20 | |
2 | Fermeture du couvercle 280 | SFr.51.70 | |
3 | Joint Duro Mk5 20/24/30/40kg (280) | SFr.63.60 | |
4 | Collier de fermeture 280 | SFr.60.20 | |
5 | Manchon de vaporisation cpl | SFr.73.50 | |
6 | Element de chauffage 10/20/30kg/2500W (3pces.) | SFr.351.20 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Insert du cuve avec grille 20-40kg/h Mk5 | SFr.246.40 | |
2 | Manchon d'accouplement cpl 5-40kg Mk5 | SFr.163.20 | |
3 | Anneau d'arrèt grand Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.58.90 | |
4 | Anneau d'arrèt petit Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.54.30 | |
5 | Collecteur de calcaire 20/24/30/40kg/ Mk5 | SFr.182.60 | |
6 | Verrouill de collecteur de calcaire Mk5 | SFr.79.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Pompe synchrone | SFr.190.10 | |
2 | Joint pour boìtier de pompe | SFr.33.90 | |
3 | Vanne de remplissage 2.0l 24V | SFr.77.80 | |
4 | Circuit imprimé pour controle de niveau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.113.40 | |
5 | Flotteur Mk5 Visual 5-40kg/h cpl. | SFr.149.90 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Godet d'eau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.58.00 | |
2 | Set de tuyau Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.67.10 | |
3 | Set de tuyau pour pompe Mk5 5-40kg/h | SFr.111.30 | |
4 | Set de tuyau pour unité de niveau Mk5 5-40kg/ | SFr.59.50 | |
5 | Set pinces à tuyau | SFr.71.80 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Raccordement vapeur cpl | SFr.94.90 | |
2 | Interrupteurs MK5 (1 pc. chaque interrupteur) 5-40kg/h | SFr.83.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |