Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
1
2
3
4
1 | Cuve à vapeur 5/8/10/16kg (200) | SFr.451.40 | |
2 | Joint Duro Mk5 5/8/10/16 kg (200) | SFr.62.30 | |
3 | Collier de fermeture 200 | SFr.59.10 | |
4 | Manchon de vaporisation cpl | SFr.75.30 |
Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
1
2
3
4
5
6
1 | Insert de cuve avec grille 5-16 kg/h Mk5 | SFr.258.00 | |
2 | Manchon d'accouplement cpl 5-40kg Mk5 | SFr.167.30 | |
3 | Anneau d'arrèt grand Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.60.40 | |
4 | Anneau d'arrèt petit Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.55.70 | |
5 | Collecteur de calcaire 5/8/10/16kg/h Mk5 | SFr.169.90 | |
6 | Verrouill de collecteur de calcaire Mk5 | SFr.81.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Pompe synchrone | SFr.194.90 | |
2 | Joint pour boìtier de pompe | SFr.34.70 | |
3 | Vanne de remplissage 1.2l 24V | SFr.79.70 | |
4 | Circuit imprimé pour controle de niveau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.116.20 | |
5 | Flotteur Mk5 Visual 5-40kg/h cpl. | SFr.153.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Godet d'eau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.59.50 | |
2 | Set de tuyau Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.68.80 | |
3 | Set de tuyau pour pompe Mk5 5-40kg/h | SFr.114.10 | |
4 | Set de tuyau pour unité de niveau Mk5 5-40kg/ | SFr.61.00 | |
5 | Set pinces à tuyau | SFr.73.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
1
2
1 | Raccordement vapeur cpl | SFr.97.30 | |
2 | Interrupteurs MK5 (1 pc. chaque interrupteur) 5-40kg/h | SFr.85.80 |
Mk5 400-415V/3 Phase (5kg/h)
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
1
2
3
4
1 | Cuve à vapeur 5/8/10/16kg (200) | SFr.451.40 | |
2 | Joint Duro Mk5 5/8/10/16 kg (200) | SFr.62.30 | |
3 | Collier de fermeture 200 | SFr.59.10 | |
4 | Manchon de vaporisation cpl | SFr.75.30 |
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
1
2
3
4
5
6
1 | Insert de cuve avec grille 5-16 kg/h Mk5 | SFr.258.00 | |
2 | Manchon d'accouplement cpl 5-40kg Mk5 | SFr.167.30 | |
3 | Anneau d'arrèt grand Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.60.40 | |
4 | Anneau d'arrèt petit Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.55.70 | |
5 | Collecteur de calcaire 5/8/10/16kg/h Mk5 | SFr.169.90 | |
6 | Verrouill de collecteur de calcaire Mk5 | SFr.81.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Pompe synchrone | SFr.194.90 | |
2 | Joint pour boìtier de pompe | SFr.34.70 | |
3 | Vanne de remplissage 1.2l 24V | SFr.79.70 | |
4 | Circuit imprimé pour controle de niveau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.116.20 | |
5 | Flotteur Mk5 Visual 5-40kg/h cpl. | SFr.153.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Godet d'eau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.59.50 | |
2 | Set de tuyau Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.68.80 | |
3 | Set de tuyau pour pompe Mk5 5-40kg/h | SFr.114.10 | |
4 | Set de tuyau pour unité de niveau Mk5 5-40kg/ | SFr.61.00 | |
5 | Set pinces à tuyau | SFr.73.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
1
2
1 | Raccordement vapeur cpl | SFr.97.30 | |
2 | Interrupteurs MK5 (1 pc. chaque interrupteur) 5-40kg/h | SFr.85.80 |
Mk5 400-415V/3 Phase (8kg/h)
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Cuve à vapeur 5/8/10/16kg (200) | SFr.451.40 | |
2 | Joint Duro Mk5 5/8/10/16 kg (200) | SFr.62.30 | |
3 | Collier de fermeture 200 | SFr.59.10 | |
4 | Manchon de vaporisation cpl | SFr.75.30 | |
5 | Element de chauffage 10/20/30kg/2500W (3pces.) | SFr.360.00 |
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
1
2
3
4
5
6
1 | Insert de cuve avec grille 5-16 kg/h Mk5 | SFr.258.00 | |
2 | Manchon d'accouplement cpl 5-40kg Mk5 | SFr.167.30 | |
3 | Anneau d'arrèt grand Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.60.40 | |
4 | Anneau d'arrèt petit Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.55.70 | |
5 | Collecteur de calcaire 5/8/10/16kg/h Mk5 | SFr.169.90 | |
6 | Verrouill de collecteur de calcaire Mk5 | SFr.81.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Pompe synchrone | SFr.194.90 | |
2 | Joint pour boìtier de pompe | SFr.34.70 | |
3 | Vanne de remplissage 1.2l 24V | SFr.79.70 | |
4 | Circuit imprimé pour controle de niveau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.116.20 | |
5 | Flotteur Mk5 Visual 5-40kg/h cpl. | SFr.153.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Godet d'eau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.59.50 | |
2 | Set de tuyau Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.68.80 | |
3 | Set de tuyau pour pompe Mk5 5-40kg/h | SFr.114.10 | |
4 | Set de tuyau pour unité de niveau Mk5 5-40kg/ | SFr.61.00 | |
5 | Set pinces à tuyau | SFr.73.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
1
2
1 | Raccordement vapeur cpl | SFr.97.30 | |
2 | Interrupteurs MK5 (1 pc. chaque interrupteur) 5-40kg/h | SFr.85.80 |
Mk5 400-415V/3 Phase (10kg/h)
Mk5 400-415V/3 Phase (16kg/h)
1
2
3
4
1 | Cuve à vapeur 5/8/10/16kg (200) | SFr.451.40 | |
2 | Joint Duro Mk5 5/8/10/16 kg (200) | SFr.62.30 | |
3 | Collier de fermeture 200 | SFr.59.10 | |
4 | Manchon de vaporisation cpl | SFr.75.30 |
Mk5 400-415V/3 Phase (16kg/h)
1
2
3
4
5
6
1 | Insert de cuve avec grille 5-16 kg/h Mk5 | SFr.258.00 | |
2 | Manchon d'accouplement cpl 5-40kg Mk5 | SFr.167.30 | |
3 | Anneau d'arrèt grand Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.60.40 | |
4 | Anneau d'arrèt petit Mk5 5-40kg/h (incl. joint) | SFr.55.70 | |
5 | Collecteur de calcaire 5/8/10/16kg/h Mk5 | SFr.169.90 | |
6 | Verrouill de collecteur de calcaire Mk5 | SFr.81.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (16kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Pompe synchrone | SFr.194.90 | |
2 | Joint pour boìtier de pompe | SFr.34.70 | |
3 | Vanne de remplissage 1.2l 24V | SFr.79.70 | |
4 | Circuit imprimé pour controle de niveau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.116.20 | |
5 | Flotteur Mk5 Visual 5-40kg/h cpl. | SFr.153.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (16kg/h)
1
2
3
4
5
1 | Godet d'eau Mk5 5-40kg/h cpl. | SFr.59.50 | |
2 | Set de tuyau Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.68.80 | |
3 | Set de tuyau pour pompe Mk5 5-40kg/h | SFr.114.10 | |
4 | Set de tuyau pour unité de niveau Mk5 5-40kg/ | SFr.61.00 | |
5 | Set pinces à tuyau | SFr.73.60 |
Mk5 400-415V/3 Phase (16kg/h)
1
2
1 | Raccordement vapeur cpl | SFr.97.30 | |
2 | Interrupteurs MK5 (1 pc. chaque interrupteur) 5-40kg/h | SFr.85.80 |