Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Dampfzylinder 20-40kg Mk5/HRX 16-40kg RS | SFr.489.20 | |
2 | Deckelspannring 280 | SFr.51.70 | |
3 | Durodichtung Mk5/RS (280) | SFr.63.60 | |
4 | Spannband 280 | SFr.60.20 | |
5 | Ausblasstutzen kpl | SFr.73.50 | |
6 | Heizstab Mk5 cpl 10/20/30kg/2500 W (3 Stk) | SFr.351.20 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Zylindereinsatz mit Gitter 20-40kg/h Mk5 | SFr.246.40 | |
2 | Kupplungsmuffe kpl 5-40kg Mk5 | SFr.163.20 | |
3 | Schnappring gross Mk5, RS 5-40kg/h (inkl. Dichtung) | SFr.58.90 | |
4 | Schnappring klein Mk5 5-40kg/h (inkl. Dichtung) | SFr.54.30 | |
5 | Kalktank 20/24/30/40kg/h Mk5 | SFr.182.60 | |
6 | Verschluss Kalktank li/re Mk5 | SFr.79.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Synchronpumpe | SFr.190.10 | |
2 | Dichtring Pumpengehause | SFr.33.90 | |
3 | Einlassventil 2.0l 24V | SFr.77.80 | |
4 | Niveauprint Visual Mk5 5-40kg/h kpl | SFr.113.40 | |
5 | Schwimmer Visual Mk5 5-40kg/h kpl. | SFr.149.90 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Wasserbecher Mk5 5-40kg/h kpl. | SFr.58.00 | |
2 | Schlauchset Mk5 Visual 5-40kg/h | SFr.67.10 | |
3 | Pumpen-Schlauchset Mk5 5-40kg/h | SFr.111.30 | |
4 | Schlauchset Niveaueinheit Mk5 5-40kg/h | SFr.59.50 | |
5 | Set Schlauchklemmen | SFr.71.80 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

1 | Dampfanschluss kpl | SFr.94.90 | |
2 | Schalterset MK5 (1 Stk. von jedem Schalter) 5-40kg/h | SFr.83.70 |
Mk5 400-415V/3 Phase (20kg/h)

Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (24kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (30kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Mk5 400-415V/3 Phase (40kg/h)

1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |